Augmentation mammaire
De manière générale utilisation d’implants mammaires ronds ou anatomiques, placés derrière le muscle grand pectoral et par une cicatrice sous mammaire. Le type d’implant (rond ou anatomique), son volume et la cicatrice sont discutés sur base individuelle. (Possibilité également dans certains cas de l’utilisation de sa « propre graisse en injection » ou lipofilling).
Durée d’hospitalisation | +/- 1 nuit |
Reprise vie professionnelle/ sociale | +/- 10 jours |
Type d’anesthésie | Générale |
Durée de l’intervention | +/- 1 heure |
Cicatrice(s) | La plus courte possible, en général sous le sein |
Résultat définitif | 3 mois |
Réduction mammaire
Durée d’hospitalisation | 1 nuit à 4 nuits (en fonction de l’importance de la réduction) |
Reprise vie professionnelle/ sociale | 15 jours |
Type d’anesthésie | Générale |
Durée de l’intervention | +/- 3 heures (en fonction de l’importance de la réduction) |
Cicatrice(s) | Les plus courtes possibles : autour de l’aréole avec une cicatrice verticale(+ parfois horizontale : en fonction de l’importance de l’excès cutané) |
Résultat définitif | 3 mois |
Lifting ou remontée de la poitrine
Possibilité d’ajouter du volume si nécessaire par un implant mammaire.
Durée d’hospitalisation | 1 jour + 1 nuit |
Reprise vie professionnelle/ sociale | 10 jours |
Type d’anesthésie | générale |
Durée de l’intervention | +/- 2 à 3 heures |
Cicatrice(s) | La plus courte possible : autour de l’aréole avec parfois une cicatrice verticale (dépendant de l’importance de la remontée du sein) |
Résultat définitif | 3 mois |
Mamelon
Réduction d’un mamelon trop gros ou correction d’un mamelon invagine.
Durée d’hospitalisation | 1/2 jour |
Reprise vie professionnelle/ sociale | Le lendemain |
Type d’anesthés | Anesthésie locale |
Durée de l’intervention | 20 minutes |
Cicatrice(s) | Dissimulée, très peu visible |
Résultat définitif | 1 mois |